关于2019-2020学年国家励志奖学金推荐人选的公示
经各学院择优推荐,学生处、团委认真审核及公正地评审,确定朱钦等550位同学,为扬州职业大学2019-2020学年国家励志奖学金候选人。公示时间为2020年11月11日至2020年11月18日。具体的国家励志奖学金候选人名单附后。
如有疑议,请联系:
袁老师 87090515 徐老师、张老师 87697088
雷老师 87973002
学生工作部
2020年11月11日
扬州职业大学2020年国家励志奖学金推荐人选名单 |
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 财务编号 | 成绩排名 | 综合排名 | 备注 |
1 | 机械工程学院 | 机器人1802 | 朱钦 | 180104222 | 2/38 | 2/38 | 1 |
2 | 机械工程学院 | 机器人1802 | 伏鑫 | 180104227 | 3/38 | 3/38 | 2 |
3 | 机械工程学院 | 机器人1801 | 史经琳 | 180104121 | 1/37 | 1/37 | 3 |
4 | 机械工程学院 | 机器人1801 | 蔡谢亮 | 180104124 | 2/37 | 2/37 | 4 |
5 | 机械工程学院 | 机械1802 | 郭冬石 | 180101212 | 2/39 | 1/39 | 5 |
6 | 机械工程学院 | 机械1803 | 丁统国 | 180101307 | 1/39 | 1/39 | 6 |
7 | 机械工程学院 | 机械1803 | 吴晓辉 | 180101336 | 2/39 | 2/39 | 7 |
8 | 机械工程学院 | 机械1803 | 李新宇 | 180101315 | 3/39 | 3/39 | 8 |
9 | 机械工程学院 | 机械1804 | 王雅茹 | 180101429 | 4/35 | 5/35 | 9 |
10 | 机械工程学院 | 机械1804 | 赵嘉乐 | 180101436 | 2/35 | 2/35 | 10 |
11 | 机械工程学院 | 机械1804 | 黄庆雨 | 180101414 | 1/35 | 1/35 | 11 |
12 | 机械工程学院 | 机械1805 | 凌万斌 | 180101512 | 3/32 | 3/32 | 12 |
13 | 机械工程学院 | 机械1805 | 白斯将 | 180101501 | 2/32 | 2/32 | 13 |
14 | 机械工程学院 | 机械1805 | 杨春露 | 180101527 | 1/32 | 1/32 | 14 |
15 | 机械工程学院 | 机械1806 | 周琴丹 | 180101633 | 1/34 | 1/34 | 15 |
16 | 机械工程学院 | 机械1806 | 熊保卫 | 180101626 | 2/34 | 2/34 | 16 |
17 | 机械工程学院 | 机械1807 | 韦治 | 180101728 | 2/39 | 3/39 | 17 |
18 | 机械工程学院 | 机械1807 | 杨芹 | 180101736 | 5/39 | 5/39 | 18 |
19 | 机械工程学院 | 模具1801 | 王业龙 | 180102125 | 20/38 | 9/38 | 19 |
20 | 机械工程学院 | 模具1801 | 黄杰 | 180102109 | 4/38 | 5/38 | 20 |
21 | 机械工程学院 | 模具1802 | 吴国樑 | 180102216 | 7/27 | 3/27 | 21 |
22 | 机械工程学院 | 模具1802 | 李天杰 | 18102227 | 1/27 | 1/27 | 22 |
23 | 机械工程学院 | 数控1801 | 郭文君 | 180103102 | 1/34 | 1/34 | 23 |
24 | 机械工程学院 | 数控1801 | 金坦 | 180103103 | 2/34 | 2/34 | 24 |
25 | 机械工程学院 | 数控1802 | 周仲秋 | 180103230 | 3/25 | 3/25 | 25 |
26 | 机械工程学院 | 机器人1902 | 葛于东 | 190104202 | 18/36 | 1/36 | 26 |
27 | 机械工程学院 | 机器人1902 | 庄鑫 | 190104242 | 2/36 | 2/36 | 27 |
28 | 机械工程学院 | 机器人1901 | 郭盛祥 | 190104136 | 2/39 | 2/39 | 28 |
29 | 机械工程学院 | 机器人1901 | 王俊杰 | 190104107 | 6/39 | 5/39 | 29 |
30 | 机械工程学院 | 机械1901 | 裴文翠 | 190101129 | 1/57 | 1/57 | 30 |
31 | 机械工程学院 | 机械1901 | 倪波男 | 190101128 | 4/57 | 4/57 | 31 |
32 | 机械工程学院 | 机械1901 | 华静霞 | 190101116 | 6/57 | 6/57 | 32 |
33 | 机械工程学院 | 机械1902 | 顾成龙 | 190101205 | 5/39 | 3/39 | 33 |
34 | 机械工程学院 | 机械1903 | 孙千旺 | 190101327 | 2/39 | 2/39 | 34 |
35 | 机械工程学院 | 机械1903 | 陈继征 | 190101305 | 4/39 | 4/39 | 35 |
36 | 机械工程学院 | 机械1904 | 张玉龙 | 190101438 | 5/38 | 4/38 | 36 |
37 | 机械工程学院 | 机械1906 | 姚磊 | 190101639 | 3/44 | 3/44 | 37 |
38 | 机械工程学院 | 机械1906 | 李小龙 | 190101619 | 1/44 | 1/44 | 38 |
39 | 机械工程学院 | 模具1902 | 董洪康 | 190102201 | 3/15 | 2/15 | 39 |
40 | 机械工程学院 | 数控1901 | 杨嘉进 | 190103112 | 4/30 | 4/30 | 40 |
41 | 机械工程学院 | 数控1902 | 张阔 | 190103227 | 2/23 | 4/23 | 41 |
42 | 机械工程学院 | 数控1901 | 项江龙 | 190103125 | 5/30 | 5/30 | 42 |
43 | 机械工程学院 | 数控1801 | 李彬 | 180103105 | 6/34 | 6/34 | 43 |
44 | 机械工程学院 | 机器人1902 | 嵇梦玲 | 190104231 | 5/36 | 5/36 | 44 |
45 | 机械工程学院 | 机械1807 | 汪梦婷 | 180101724 | 2/39 | 2/39 | 45 |
46 | 机械工程学院 | 机械1906 | 白域曌 | 190101601 | 8/44 | 8/44 | 46 |
47 | 机械工程学院 | 机械1801 | 吴媚 | 180101134 | 4/39 | 2/39 | 47 |
48 | 电气与汽车工程学院 | 电气1802 | 李东儇 | 180202222 | 2/23 | 2/23 | 1 |
49 | 电气与汽车工程学院 | 汽检1802 | 武闯 | 180204217 | 2/25 | 1/25 | 2 |
50 | 电气与汽车工程学院 | 机电1802 | 丁卫东 | 180201203 | 3/31 | 3/31 | 3 |
51 | 电气与汽车工程学院 | 机电1802 | 高鑫翔 | 180201204 | 2/31 | 2/31 | 4 |
52 | 电气与汽车工程学院 | 机电 1802 | 程双 | 180201201 | 5/31 | 5/31 | 5 |
53 | 电气与汽车工程学院 | 汽配1901 | 潘余 | 190203116 | 9/48 | 4/48 | 6 |
54 | 电气与汽车工程学院 | 机电1901 | 陈正康 | 190201104 | 7/35 | 7/35 | 7 |
55 | 电气与汽车工程学院 | 机电1803 | 穆传智 | 180207137 | 9/42 | 4/42 | 8 |
56 | 电气与汽车工程学院 | 电气1901 | 王东 | 190202130 | 1/45 | 1/45 | 9 |
57 | 电气与汽车工程学院 | 电气1901 | 唐苏龙 | 190202128 | 4/45 | 4/45 | 10 |
58 | 电气与汽车工程学院 | 电气1801 | 吴泽辰 | 180202109 | 1/14 | 1/14 | 11 |
59 | 电气与汽车工程学院 | 汽配1801 | 万松 | 180203119 | 1/16 | 1/16 | 12 |
60 | 电气与汽车工程学院 | 汽配1801 | 陈志同 | 180203101 | 4/16 | 1/16 | 13 |
61 | 电气与汽车工程学院 | 汽配1901 | 张永奎 | 190203123 | 16/48 | 9/48 | 14 |
62 | 电气与汽车工程学院 | 汽配1901 | 程瑞彬 | 190203130 | 4/48 | 7/48 | 15 |
63 | 电气与汽车工程学院 | 机电1904 | 李雪杰 | 190201416 | 5/44 | 5/44 | 16 |
64 | 电气与汽车工程学院 | 电气1902 | 李贤强 | 190202215 | 4/39 | 4/39 | 17 |
65 | 电气与汽车工程学院 | 机电1804 | 李赞 | 180201407 | 2/39 | 2/39 | 18 |
66 | 电气与汽车工程学院 | 机电1804 | 王端祥 | 180201418 | 3/39 | 3/39 | 19 |
67 | 电气与汽车工程学院 | 汽检1801 | 颜怀宇 | 180204119 | 1/26 | 1/26 | 20 |
68 | 电气与汽车工程学院 | 机电1903 | 胡斌 | 190201314 | 8/43 | 6/43 | 21 |
69 | 电气与汽车工程学院 | 机电1901 | 张昆 | 190201132 | 6/35 | 6/35 | 22 |
70 | 电气与汽车工程学院 | 机电1805 | 张春豪 | 180201543 | 6/42 | 6/42 | 23 |
71 | 电气与汽车工程学院 | 机电1903 | 李居群 | 190201319 | 6/43 | 9/43 | 24 |
72 | 电气与汽车工程学院 | 机电1903 | 张兴强 | 190201343 | 13/43 | 8/43 | 25 |
73 | 电气与汽车工程学院 | 机电1801 | 戴忆凡 | 180201105 | 7/36 | 7/36 | 26 |
74 | 电气与汽车工程学院 | 机电1801 | 焦宇平 | 180201113 | 6/36 | 6/36 | 27 |
75 | 电气与汽车工程学院 | 机电1803 | 陶宗富 | 180201341 | 1/42 | 1/42 | 28 |
76 | 电气与汽车工程学院 | 机电1902 | 李成志 | 190201218 | 7/43 | 8/43 | 29 |
77 | 电气与汽车工程学院 | 电气1803 | 庞迎澳 | 180202322 | 3/23 | 3/23 | 30 |
78 | 电气与汽车工程学院 | 机电1805 | 朱佳强 | 180201545 | 2/42 | 1/42 | 31 |
79 | 电气与汽车工程学院 | 汽检1901 | 李政 | 190204121 | 4/40 | 3/40 | 32 |
80 | 电气与汽车工程学院 | 汽检1901 | 郭英杰 | 190204114 | 2/40 | 2/40 | 33 |
81 | 电气与汽车工程学院 | 机电1801 | 宁传石 | 180201118 | 1/36 | 1/36 | 34 |
82 | 电气与汽车工程学院 | 电气1902 | 冯泰祺 | 190202206 | 1/39 | 1/39 | 35 |
83 | 电气与汽车工程学院 | 汽配1802 | 黄文宇 | 180213216 | 1/20 | 1/20 | 36 |
84 | 土木工程学院 | 造价1803 | 董柳池 | 180502304 | 1 | 2/40 | 1 |
85 | 土木工程学院 | 道桥1801 | 李鹏宇 | 180503107 | 3 | 1/28 | 2 |
86 | 土木工程学院 | 道桥1801 | 田苏南 | 180503111 | 6 | 5/28 | 3 |
87 | 土木工程学院 | 道桥1802 | 韩国庆 | 180503206 | 2 | 5/25 | 4 |
88 | 土木工程学院 | 道桥1802 | 葛丙银 | 180503204 | 1 | 1/25 | 5 |
89 | 土木工程学院 | 建工1802 | 葛昌弁 | 180501203 | 1 | 2/28 | 6 |
90 | 土木工程学院 | 建工1802 | 孔璇 | 180501207 | 2 | 1/28 | 7 |
91 | 土木工程学院 | 建工1804 | 杨健 | 180501432 | 4 | 3/37 | 8 |
92 | 土木工程学院 | 建工1804 | 郭婉晴 | 180501410 | 1 | 1/37 | 9 |
93 | 土木工程学院 | 建工1801 | 郭洁 | 180501110 | 1 | 1/30 | 10 |
94 | 土木工程学院 | 建工1901 | 张洁 | 190501130 | 3 | 3/28 | 11 |
95 | 土木工程学院 | 造价1802 | 张巧 | 180502234 | 1 | 3/36 | 12 |
96 | 土木工程学院 | 道桥1901 | 傅英哲 | 190504107 | 1 | 1/27 | 13 |
97 | 土木工程学院 | 建工1903 | 左明杰 | 190501342 | 3 | 2/36 | 14 |
98 | 土木工程学院 | 建工1904 | 廖浩伶 | 190501435 | 8 | 9/39 | 15 |
99 | 土木工程学院 | 建设1901 | 蒋贵宾 | 190503101 | 9 | 4/11 | 16 |
100 | 土木工程学院 | 建工1904 | 樊诗君 | 190501433 | 2 | 4/39 | 17 |
101 | 土木工程学院 | 造价1803 | 王婧 | 180502325 | 2 | 1/40 | 18 |
102 | 土木工程学院 | 造价1801 | 陆姣龙 | 180502122 | 8 | 7/35 | 19 |
103 | 土木工程学院 | 建工1902 | 王亚文 | 190501215 | 2 | 2/39 | 20 |
104 | 土木工程学院 | 建工1901 | 陆海健 | 190501117 | 2 | 2/38 | 21 |
105 | 土木工程学院 | 造价1802 | 蒋正澳 | 180502211 | 3 | 4/35 | 22 |
106 | 土木工程学院 | 建工1803 | 赵传奇 | 185051328 | 4 | 2/26 | 23 |
107 | 土木工程学院 | 造价1802 | 杜鑫彤 | 180502208 | 2 | 2/35 | 24 |
108 | 土木工程学院 | 造价1803 | 赵帅帅 | 180502335 | 4 | 3/40 | 25 |
109 | 土木工程学院 | 造价1804 | 龚诗倩 | 180502406 | 1 | 1/41 | 26 |
110 | 土木工程学院 | 造价1902 | 杨鑫雨 | 190502226 | 1 | 1/37 | 27 |
111 | 土木工程学院 | 造价1903 | 陆英可 | 190502317 | 11 | 7/37 | 28 |
112 | 土木工程学院 | 造价1804 | 王屹佳 | 180502428 | 10 | 8/41 | 29 |
113 | 土木工程学院 | 造价1801 | 吕梦 | 180502123 | 6 | 8/35 | 30 |
114 | 土木工程学院 | 造价1904 | 韦力 | 190502420 | 10 | 8/34 | 31 |
115 | 土木工程学院 | 造价1904 | 栗志云 | 190502411 | 7 | 4/34 | 32 |
116 | 土木工程学院 | 造价1904 | 韩小寒 | 190502406 | 3 | 2/34 | 33 |
117 | 土木工程学院 | 造价1905 | 朱笋笋 | 190502531 | 4 | 4/32 | 34 |
118 | 土木工程学院 | 造价1905 | 张梦婷 | 190502525 | 6 | 7/32 | 35 |
119 | 纺织服装学院 | 服工1802 | 赵双 | 180801236 | 1/26 | 1/26 | 1 |
120 | 纺织服装学院 | 服工1801 | 牟冉 | 180801124 | 1/25 | 3/26 | 2 |
121 | 纺织服装学院 | 服工1801 | 杨丹凤 | 180801103 | 3/25 | 4/25 | 3 |
122 | 纺织服装学院 | 服展1801 | 朱孟凡 | 180802127 | 2/20 | 1/20 | 4 |
123 | 纺织服装学院 | 服饰1802 | 周思源 | 180803248 | 2/41 | 5/41 | 5 |
124 | 纺织服装学院 | 服饰1802 | 吕其文 | 180803225 | 1/41 | 1/41 | 6 |
125 | 纺织服装学院 | 服工1901 | 韦梦敏 | 190801134 | 8/53 | 5/53 | 7 |
126 | 纺织服装学院 | 服工1901 | 李翠香 | 190801120 | 14/53 | 7/53 | 8 |
127 | 纺织服装学院 | 服工1901 | 王雪峰 | 191201225 | 1/53 | 1/53 | 9 |
128 | 经济贸易学院 | 会计1801 | 徐思佳 | 181303130 | 4 | 1 | 1 |
129 | 经济贸易学院 | 会计1801 | 刘婷婷 | 181303118 | 3 | 7 | 2 |
130 | 经济贸易学院 | 会计1802 | 刘宛君 | 181303217 | 4 | 4 | 3 |
131 | 经济贸易学院 | 会计1802 | 丁平 | 181303206 | 5 | 5 | 4 |
132 | 经济贸易学院 | 会计1802 | 孙梦陶 | 181303223 | 9 | 8 | 5 |
133 | 经济贸易学院 | 会计1803 | 赵正丹 | 181303334 | 1 | 1 | 6 |
134 | 经济贸易学院 | 会计1803 | 田唤唤 | 181303321 | 2 | 3 | 7 |
135 | 经济贸易学院 | 会计1804 | 李洪柳 | 18130321 | 1 | 3 | 8 |
136 | 经济贸易学院 | 会计1804 | 杨琼 | 181303410 | 5 | 4 | 9 |
137 | 经济贸易学院 | 会计1804 | 孙倩文 | 181303426 | 4 | 6 | 10 |
138 | 经济贸易学院 | 会计1804 | 周丽 | 18130336 | 6 | 7 | 11 |
139 | 经济贸易学院 | 会计1805 | 郑欢欢 | 181303534 | 1 | 3 | 12 |
140 | 经济贸易学院 | 会计1805 | 夏凤芹 | 181303507 | 4 | 4 | 13 |
141 | 经济贸易学院 | 会计1805 | 江钰雯 | 181303517 | 8 | 8 | 14 |
142 | 经济贸易学院 | 会计1806 | 王磊 | 181313626 | 1 | 1 | 15 |
143 | 经济贸易学院 | 会计1806 | 钱德冰 | 181303605 | 7 | 7 | 16 |
144 | 经济贸易学院 | 会计1807 | 张婷 | 181303733 | 2 | 2 | 17 |
145 | 经济贸易学院 | 会计1807 | 马晓静 | 181303721 | 8 | 8 | 18 |
146 | 经济贸易学院 | 会计1808 | 张艳丽 | 181303835 | 5 | 5 | 19 |
147 | 经济贸易学院 | 会计1808 | 袁娣琴 | 181303834 | 6 | 6 | 20 |
148 | 经济贸易学院 | 财管1801 | 石叶琴 | 181302115 | 4 | 3 | 21 |
149 | 经济贸易学院 | 财管1802 | 孙光赐 | 181302206 | 1 | 1 | 22 |
150 | 经济贸易学院 | 金融1802 | 朱秋雨 | 181301227 | 4 | 4 | 23 |
151 | 经济贸易学院 | 金融1802 | 宗颖 | 181301228 | 6 | 5 | 24 |
152 | 经济贸易学院 | 金融1802 | 陈佳龙 | 180902211 | 5 | 6 | 25 |
153 | 经济贸易学院 | 国贸1801 | 胡慧娟 | 181304111 | 1 | 2 | 26 |
154 | 经济贸易学院 | 国贸1802 | 郭佩 | 181304209 | 1 | 1 | 27 |
155 | 经济贸易学院 | 国贸1802 | 万安妮 | 181304203 | 3 | 4 | 28 |
156 | 经济贸易学院 | 国贸1802 | 陈岗 | 181304204 | 4 | 6 | 29 |
157 | 经济贸易学院 | 会计1901 | 汤敏 | 191301124 | 9 | 9 | 30 |
158 | 经济贸易学院 | 会计1901 | 黄贞 | 191301108 | 12 | 10 | 31 |
159 | 经济贸易学院 | 会计1902 | 马凯欣 | 191301216 | 2 | 1 | 32 |
160 | 经济贸易学院 | 会计1902 | 王雪玉 | 191301222 | 1 | 3 | 33 |
161 | 经济贸易学院 | 会计1903 | 许苏蓉 | 191301336 | 7 | 6 | 34 |
162 | 经济贸易学院 | 会计1903 | 张文静 | 191301338 | 7 | 9 | 35 |
163 | 经济贸易学院 | 会计1904 | 陈科星 | 191301420 | 5 | 5 | 36 |
164 | 经济贸易学院 | 会计1905 | 王爱婷 | 191301511 | 6 | 5 | 37 |
165 | 经济贸易学院 | 会计1905 | 王中艺 | 191301535 | 2 | 6 | 38 |
166 | 经济贸易学院 | 会计1906 | 秦宇熙 | 191301633 | 3 | 3 | 39 |
167 | 经济贸易学院 | 会计1907 | 凌云 | 191301727 | 5 | 9 | 40 |
168 | 经济贸易学院 | 会计1908 | 黄露欣 | 191301819 | 3 | 4 | 41 |
169 | 经济贸易学院 | 国贸1901 | 夏建豪 | 191303122 | 5 | 3 | 42 |
170 | 经济贸易学院 | 国贸1902 | 谢金萍 | 191303223 | 1 | 1 | 43 |
171 | 经济贸易学院 | 金融1901 | 李娜 | 191304118 | 1 | 2 | 44 |
172 | 经济贸易学院 | 金融1901 | 何小丽 | 191304116 | 5 | 4 | 45 |
173 | 经济贸易学院 | 金融1902 | 刘佳樱 | 191304206 | 3 | 4 | 46 |
174 | 经济贸易学院 | 财管1901 | 姬欠欠 | 191302109 | 9 | 2 | 47 |
175 | 国际交流学院 | 学前H181 | 孙祢生 | 182104117 | 2/33 | 5/33 | 1 |
176 | 国际交流学院 | 学前H181 | 张丛 | 182104124 | 18/33 | 8/33 | 2 |
177 | 国际交流学院 | 机械H181 | 谢之哲 | 182101114 | 3/16 | 2/16 | 3 |
178 | 国际交流学院 | 视传G181 | 李桃 | 182107107 | 1/19 | 1/19 | 4 |
179 | 国际交流学院 | 会计H181 | 朱金星 | 182103106 | 3/6 | 1/6 | 5 |
180 | 国际交流学院 | 护理G181 | 宋有康 | 182105109 | 7/20 | 1/20 | 6 |
181 | 国际交流学院 | 护理G191 | 韩旭 | 192102103 | 1/19 | 1/19 | 7 |
182 | 国际交流学院 | 视传G191 | 张广超 | 192102319 | 1/19 | 1/19 | 8 |
183 | 国际交流学院 | 视传G191 | 宋帅 | 192102307 | 4/19 | 2/19 | 9 |
184 | 国际交流学院 | 会电G191 | 刘文琪 | 192101301 | 1/4 | 1/4 | 10 |
185 | 国际交流学院 | 机械H191 | 闵文龙 | 192101114 | 1/10 | 1/10 | 11 |
186 | 国际交流学院 | 学前H191 | 沙莉娜 | 192101424 | 5/28 | 5/28 | 12 |
187 | 国际交流学院 | 学前H191 | 靳曜菊 | 192101406 | 2/28 | 2/28 | 13 |
188 | 国际交流学院 | 学前H192 | 王欣欣 | 192101514 | 4/27 | 4/27 | 14 |
189 | 国际交流学院 | 学前H192 | 陆彦驰 | 192101526 | 1/27 | 1/27 | 15 |
190 | 数学学院 | 统计1801 | 王飞 | 181901116 | 1/21 | 1/21 | 1 |
191 | 数学学院 | 统计1701 | 陈晨 | 191901103 | 1/23 | 1/23 | 2 |
192 | 资源与环境工程学院 | 环工1801 | 袁颖 | 180603113 | 5 | 1 | 1 |
193 | 资源与环境工程学院 | 环工1801 | 门丽萍 | 180603133 | 12 | 3 | 2 |
194 | 资源与环境工程学院 | 环工1802 | 武小雨 | 180603240 | 7 | 6 | 3 |
195 | 资源与环境工程学院 | 地信1801 | 张召 | 180601113 | 3 | 1 | 4 |
196 | 资源与环境工程学院 | 地信1802 | 曹梦婷 | 180601204 | 1 | 3 | 5 |
197 | 资源与环境工程学院 | 国土1801 | 刘乙龙 | 180602118 | 4 | 2 | 6 |
198 | 资源与环境工程学院 | 国土1801 | 王小来 | 180602102 | 1 | 5 | 7 |
199 | 资源与环境工程学院 | 地信1901 | 王小昕 | 190601108 | 2 | 1 | 8 |
200 | 资源与环境工程学院 | 地信1901 | 施大柯 | 190601127 | 1 | 2 | 9 |
201 | 资源与环境工程学院 | 国土1901 | 刘星宇 | 190602116 | 5 | 5 | 10 |
202 | 资源与环境工程学院 | 国土1901 | 翟喜悦 | 190602105 | 1 | 2 | 11 |
203 | 资源与环境工程学院 | 环工1901 | 朱孝茹 | 190603132 | 4 | 2 | 12 |
204 | 资源与环境工程学院 | 环工1902 | 钱子龙 | 190603223 | 6 | 5 | 13 |
205 | 资源与环境工程学院 | 环工1902 | 童明轩 | 190603227 | 5 | 6 | 14 |
206 | 资源与环境工程学院 | 环工1903 | 王笃祥 | 190603332 | 13 | 3 | 15 |
207 | 资源与环境工程学院 | 环工1903 | 朱慧 | 190603349 | 4 | 10 | 16 |
208 | 外国语学院 | 商日1801 | 徐悦 | 181403115 | 1/21 | 1/21 | 1 |
209 | 外国语学院 | 商日1801 | 钱琪琪 | 181403111 | 3/21 | 3/21 | 2 |
210 | 外国语学院 | 商英1801 | 朱紫娟 | 181401127 | 2/26 | 2/26 | 3 |
211 | 外国语学院 | 商英1801 | 吴倩 | 181401121 | 4/26 | 4/26 | 4 |
212 | 外国语学院 | 商英1801 | 谢静静 | 181401123 | 1/26 | 1/26 | 5 |
213 | 外国语学院 | 商英1802 | 夏艳君 | 181401219 | 6/27 | 4/27 | 6 |
214 | 外国语学院 | 商英1802 | 朱琦琴 | 181401227 | 8/27 | 6/27 | 7 |
215 | 外国语学院 | 应英1801 | 南娇娇 | 181402114 | 4/21 | 4/21 | 8 |
216 | 外国语学院 | 应英1801 | 涂雨丝 | 181402115 | 5/21 | 5/21 | 9 |
217 | 外国语学院 | 应英1802 | 李雨新 | 181402212 |
|
| 10 |
218 | 外国语学院 | 商英1902 | 王琴 | 191401229 | 1/37 | 1/37 | 11 |
219 | 外国语学院 | 商英1902 | 张世通 | 191401235 | 5/37 | 5/37 | 12 |
220 | 外国语学院 | 商英1902 | 汪敏 | 191401228 | 6/37 | 6/37 | 13 |
221 | 外国语学院 | 商英1902 | 于婷 | 191401232 | 7/37 | 7/37 | 14 |
222 | 外国语学院 | 商日1901 | 陈诺 | 191403117 | 5/19 | 5/19 | 15 |
223 | 外国语学院 | 应德1901 | 史雅云 | 191404110 | 3/14 | 3/14 | 16 |
224 | 外国语学院 | 应德1901 | 高思远 | 191404104 | 1/14 | 1/14 | 17 |
225 | 外国语学院 | 应英1902 | 董兴静 | 191402211 | 5/25 | 5/25 | 18 |
226 | 人文学院 | 人资1801 | 丁慧 | 181603114 |
| 3/29 | 1 |
227 | 人文学院 | 文秘1801 | 杨梦 | 181602136 |
| 6/49 | 2 |
228 | 人文学院 | 文秘1801 | 黄惜玉 | 181602114 |
| 8/49 | 3 |
229 | 人文学院 | 文秘1801 | 张英 | 181602145 |
| 12/49 | 4 |
230 | 人文学院 | 新闻1801 | 春雪 | 181601110 |
| 2/31 | 5 |
231 | 人文学院 | 人资1901 | 张荣 | 191603115 |
| 3/31 | 6 |
232 | 人文学院 | 人资1901 | 徐佳雪 | 191603142 |
| 4/46 | 7 |
233 | 人文学院 | 人资1901 | 张馨月 | 191603144 |
| 10/46 | 8 |
234 | 人文学院 | 文秘1901 | 王莉 | 191601128 |
| 1/34 | 9 |
235 | 人文学院 | 文秘1901 | 胡海霞 | 191601115 |
| 2/34 | 10 |
236 | 人文学院 | 新闻1901 | 贺文楚 | 191602119 |
| 8/30 | 11 |
237 | 电子工程学院 | 通信1801 | 廖倩 | 180304122 | 4/43 | 4/43 | 1 |
238 | 电子工程学院 | 通信1801 | 王超 | 180304131 | 3/43 | 3/43 | 2 |
239 | 电子工程学院 | 通信1801 | 罗志豪 | 180304125 | 5/43 | 5/43 | 3 |
240 | 电子工程学院 | 电子1802 | 马树乾 | 180303228 | 8/44 | 8/44 | 4 |
241 | 电子工程学院 | 电子1802 | 李鹏鹏 | 180303223 | 1/44 | 1/44 | 5 |
242 | 电子工程学院 | 电子1802 | 赵欢 | 180303248 | 4/45 | 4/45 | 6 |
243 | 电子工程学院 | 电信1801 | 徐洋 | 180302118 | 1/24 | 1/24 | 7 |
244 | 电子工程学院 | 光伏1801 | 张栓 | 180301121 | 2/18 | 2/18 | 8 |
245 | 电子工程学院 | 电子1902 | 王雨晴 | 190301230 | 3/30 | 2/30 | 9 |
246 | 电子工程学院 | 电子1902 | 陈新鹏 | 190301206 | 7/30 | 7/30 | 10 |
247 | 电子工程学院 | 通信1901 | 王丹 | 198303112 | 9/37 | 9/37 | 11 |
248 | 电子工程学院 | 通信1901 | 张文慧 | 190303136 | 7/37 | 7/37 | 12 |
249 | 电子工程学院 | 通信1902 | 刘勃 | 190303213 | 4/36 | 4/36 | 13 |
250 | 电子工程学院 | 电信1901 | 苏俊俊 | 190302116 | 1/22 | 5/22 | 14 |
251 | 电子工程学院 | 电信1901 | 李文龙 | 190302110 | 1/22 | 1/22 | 15 |
252 | 电子工程学院 | 电信1902 | 刘雅兰 | 190302217 | 7/31 | 7/31 | 16 |
253 | 电子工程学院 | 电信1902 | 李泳池 | 190302215 | 2/31 | 2/31 | 17 |
254 | 电子工程学院 | 光电1901 | 曹继方 | 190304101 | 1/20 | 1/20 | 18 |
255 | 电子工程学院 | 光电1901 | 顾晨昊 | 190304111 | 4/20 | 3/20 | 19 |
256 | 生化学院 | 化工1802 | 陈磊 | 180101305 | 2/22 | 2/22 | 1 |
257 | 生化学院 | 化工1802 | 徐杨 | 180701220 | 1/22 | 1/22 | 2 |
258 | 生化学院 | 化工1802 | 周琴 | 180701224 | 4/22 | 3/22 | 3 |
259 | 生化学院 | 食品1801 | 胥心灵 | 180703134 | 1/32 | 2/32 | 4 |
260 | 生化学院 | 药技1801 | 李佳 | 180702115 | 4/47 | 3/47 | 5 |
261 | 生化学院 | 药技1802 | 陈玉 | 170702215 | 5/26 | 4/26 | 6 |
262 | 生化学院 | 药技1802 | 盛玉洁 | 180702223 | 2/26 | 2/26 | 7 |
263 | 生化学院 | 化工1901 | 李琴 | 190701128 | 1/36 | 1/36 | 8 |
264 | 生化学院 | 化工1901 | 罗丽 | 190701119 | 2/36 | 5/36 | 9 |
265 | 生化学院 | 化工1901 | 潘浩元 | 190701105 | 10/36 | 3/36 | 10 |
266 | 生化学院 | 食品1901 | 董自艳 | 190702123 | 4/43 | 11/43 | 11 |
267 | 生化学院 | 药技1901 | 杨帮城 | 190703121 | 4/28 | 4/28 | 12 |
268 | 生化学院 | 药技1902 | 王程霞 | 190703230 | 4/35 | 3/35 | 13 |
269 | 生化学院 | 药技1902 | 严孙悦 | 190703235 | 1/35 | 1/35 | 14 |
270 | 生化学院 | 药技1902 | 周雨欣 | 190703221 | 13/35 | 4/35 | 15 |
271 | 管理学院 | 商务1801 | 张闵 | 181103133 | 9/32 | 1/32 | 1 |
272 | 管理学院 | 商务1801 | 陆巧盼 | 181103114 | 1/32 | 4/32 | 2 |
273 | 管理学院 | 商务1801 | 韩玲 | 181103106 | 6/32 | 2/32 | 3 |
274 | 管理学院 | 商务1802 | 马丽 | 181103225 | 1/35 | 1/35 | 4 |
275 | 管理学院 | 商务1802 | 林士祥 | 181103223 | 2/35 | 4/35 | 5 |
276 | 管理学院 | 商务1803 | 洪龙凤 | 181103320 | 1/36 | 1/36 | 6 |
